云端生活
相關(guān)文章-
"云端生活"滿足多元需求 社交應(yīng)用派上了大用場(chǎng)
防疫期間,在“云端生活”各類場(chǎng)景中,社交應(yīng)用的角色不可或缺。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心近日發(fā)布的《第45次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》(下稱報(bào)告)顯示,中國(guó)社交應(yīng)用覆蓋率穩(wěn)步增長(zhǎng),互聯(lián)網(wǎng)+新技術(shù)、新需求讓社交應(yīng)用呈現(xiàn)諸多新特點(diǎn):社交產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,社交元素推動(dòng)流量變現(xiàn),社交平臺(tái)助力社會(huì)公益,社交網(wǎng)絡(luò)生態(tài)持續(xù)向好。 滿足多元需求 報(bào)告顯示,截至今年3月,微信、qq、微博3款產(chǎn)品的市場(chǎng)使用率較高。而各大廠商、各類產(chǎn)品同場(chǎng)競(jìng)技,已成為社交應(yīng)用的發(fā)展趨勢(shì)之一。 去年初,有3款社交產(chǎn)品創(chuàng)造了在同一日上線的紀(jì)錄——字節(jié)跳動(dòng)、云歌人工智能和快如科技分別推出多閃...
| 媒體名稱 | 媒體頻道 | 價(jià)格 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 熱 中華網(wǎng)河南首發(fā) | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中國(guó)網(wǎng)海絲 | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) | 財(cái)經(jīng)金融 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中華網(wǎng)快訊 | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)城市首發(fā) | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 ZAKE | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中華網(wǎng)科技 | IT科技數(shù)碼 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)區(qū)域 | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)商業(yè) | 財(cái)經(jīng)金融 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中華網(wǎng)投資 | 財(cái)經(jīng)金融 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
特惠套餐
更多 ?| 套餐名稱 | 套餐價(jià)格 | 其它 |
|---|---|---|
| 惠 8元門戶套餐10家 | ¥8.00 | 購(gòu)買 |
| 惠 地方門戶套餐 | ¥270.00 | 購(gòu)買 |
| 惠 財(cái)經(jīng)金融套餐 | ¥600.00 | 購(gòu)買 |
| 惠 IT科技數(shù)碼套餐 | ¥500.00 | 購(gòu)買 |
| 惠 99元56個(gè)站套餐 | ¥99.00 | 購(gòu)買 |



