榮獲大獎(jiǎng)
相關(guān)文章-
這19則榮獲大獎(jiǎng)的優(yōu)質(zhì)廣告文案,哪個(gè)是你的菜?
1月1日起,入選2018年中央電視臺(tái)“國(guó)家品牌計(jì)劃”的品牌在CCTV全媒體平臺(tái)正式亮相。 “國(guó)家品牌計(jì)劃”分為“TOP品牌”和“行業(yè)領(lǐng)跑者”兩個(gè)類別,2018年共46家,其中TOP品牌19家。 分別是:中國(guó)一汽、華為、茅臺(tái)、海爾、萬(wàn)達(dá)、碧桂園、美的、京東、恒大、廣汽傳祺、蘇寧、洋河、云南白藥、匯源、格力、魯花、金龍魚、君樂(lè)寶、郎酒。 央視推出“國(guó)家品牌計(jì)劃”的目的是“尋找、發(fā)現(xiàn)和培育國(guó)家品牌”,也就是說(shuō),這個(gè)計(jì)劃不是一個(gè)“國(guó)家品牌...
| 媒體名稱 | 媒體頻道 | 價(jià)格 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 熱 中華網(wǎng)河南首發(fā) | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中國(guó)網(wǎng)海絲 | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) | 財(cái)經(jīng)金融 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中華網(wǎng)快訊 | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)城市首發(fā) | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 ZAKE | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中華網(wǎng)科技 | IT科技數(shù)碼 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)區(qū)域 | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)商業(yè) | 財(cái)經(jīng)金融 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中華網(wǎng)投資 | 財(cái)經(jīng)金融 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
特惠套餐
更多 ?| 套餐名稱 | 套餐價(jià)格 | 其它 |
|---|---|---|
| 惠 8元門戶套餐10家 | ¥8.00 | 購(gòu)買 |
| 惠 地方門戶套餐 | ¥270.00 | 購(gòu)買 |
| 惠 財(cái)經(jīng)金融套餐 | ¥600.00 | 購(gòu)買 |
| 惠 IT科技數(shù)碼套餐 | ¥500.00 | 購(gòu)買 |
| 惠 99元56個(gè)站套餐 | ¥99.00 | 購(gòu)買 |



